| 交換元 | 申請 | 数量 | 交換先 | 数量 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラリー | 05/14 | 162k | アマギフ | 1102 | |
| アルコイン | 05/14 | 1100 | アマギフ | 100 | 即時 |
| トリマ | 05/14 | 36k | アマギフ | 300 | 即時 |
| レシチャレ | 05/14 | 55k | アマギフ | 500 | 即時 |
| レシチャレ | 05/14 | 33k | アマギフ | 300 | 即時 |
| XRPウォーク | 01/07 | 6k | XRP | ※ |
※何XRP出金できたのかアプリと出金先の口座の両方に記録が残っていなかった。(確認日5/14)
| 交換元 | 申請 | 数量 | 交換先 | 数量 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラリー | 05/14 | 162k | アマギフ | 1102 | |
| アルコイン | 05/14 | 1100 | アマギフ | 100 | 即時 |
| トリマ | 05/14 | 36k | アマギフ | 300 | 即時 |
| レシチャレ | 05/14 | 55k | アマギフ | 500 | 即時 |
| レシチャレ | 05/14 | 33k | アマギフ | 300 | 即時 |
| XRPウォーク | 01/07 | 6k | XRP | ※ |
※何XRP出金できたのかアプリと出金先の口座の両方に記録が残っていなかった。(確認日5/14)