SBI証券口座1月4日時点の口座状況、時価363,153円、含み損益-73,653からのスタート。3月26日、5月7日、5月25日、6月5日、6月25日、7月1日、7月28日に1万円追加。
| 資産状況(2026年08月02日) | |
|---|---|
| 455,598円 -94,483円 | |
| 売買損益 | |
| 37,293円 | |
| 配当金 | |
| 5,338円 | |
2026年配当
2026年受取配当金(税引前)
| 配当金内訳(入金額) | |||
|---|---|---|---|
| 入金日 | 銘柄 | 株数 | 金額 |
| 07/27 | 神島化学工業 | 5 | 130 |
| 07/09 | クミアイ化学 | 9 | 90 |
| 06/26 | エネオス | 5 | 85 |
| 06/26 | リミックスポイント | 100 | 500 |
| 06/26 | 日本M&A | 7 | 105 |
| 06/24 | パーソル | 10 | 60 |
| 06/24 | IPS | 3 | 60 |
| 06/19 | GMOFGHD | 5 | 69 |
| 06/12 | あおぞら銀行 | 4 | 100 |
| 06/04 | ソニーFG | 75 | 285 |
| 06/02 | ソフトバンク | 100 | 430 |
| 06/01 | NTT | 125 | 332 |
| 05/27 | 北の達人 | 100 | 180 |
| 05/25 | トーセ | 6 | 75 |
| 05/20 | AVANTIA | 4 | 76 |
| 05/14 | テイツー | 200 | 1000 |
| 05/08 | リソー教育 | 30 | 300 |
| 04/27 | Casa | 8 | 120 |
| 04/24 | ポールHD | 15 | 120 |
| 04/01 | アースI | 300 | 390 |
| 03/27 | クラレ | 1 | 27 |
| 03/26 | GMOFHD | 5 | 43 |
| 03/09 | あおぞら銀行 | 4 | 88 |
| 02/27 | アステナHD | 5 | 45 |
| 02/26 | 日本フイルコン | 3 | 42 |
| 02/02 | 日本国土開発 | 4 | 40 |
| 01/30 | グッドコムアセット | 3 | 135 |
| 01/29 | クミアイ化学工業 | 7 | 98 |
| 01/15 | ギグワークス | 100 | 200 |
| 01/13 | 神島化学工業 | 5 | 115 |
2026年取引履歴
銘柄名の部分について:装飾がないものはNISA口座、太字は特定口座、斜体は旧NISA口座。
2026年取引履歴(2026/07/01~)
| 売買損益合計(税引前) | 37,293円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
| 07/31 | 日本M&A | 1 | 637.6 | 11 | – |
| エイミング | 25 | 184 | 25 | – | |
| エネオス | 1 | 1327.5 | 1 | – | |
| アイモバイル | 2 | 482 | 12 | – | |
| GMOFGHD | 1 | 1080 | 2 | – | |
| Casa | 1 | 740 | 10 | – | |
| 07/30 | リミックスポイント | 25 | 187 | 50 | – |
| IPS | 1 | 3370 | 2 | – | |
| ゲームウィズ | 50 | 170 | 100 | – | |
| 07/29 | エニグモ | 40 | 406 | 0 | 1266 |
| TOW | 10 | 343 | 0 | 170 | |
| 日本製鉄 | 1 | 672.8 | 3 | – | |
| 07/17 | 神島化学工業 | 1 | 1503 | 1 | – |
| ゲームウィズ | 25 | 171 | 50 | – | |
| 07/16 | 25 | 190 | 25 | – | |
| ソニーFG | 40 | 158.3 | 100 | 463 | |
| トーセ | 1 | 643 | 11 | – | |
| クミアイ化学 | 1 | 720 | 11 | – | |
| 07/08 | ゲームウィズ | 25 | 199 | 0 | 475 |
| エニグモ | 10 | 406 | 0 | 260 | |
| 07/07 | GMOFGHD | 1 | 546.1 | 2 | – |
| 07/02 | 大和コンピューター | 1 | 1110 | 5 | – |
| 07/01 | 日本通信 | 100 | 104.9 | 400 | – |
| 06/26 | IPS | 3 | 3355 | 1 | – |
| 日本製鉄 | 1 | 546.1 | 2 | – | |
2026年取引履歴(2026/01/01~06/30)
| 売買損益合計(税引前) | 34,659円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
| 06/26 | IPS | 3 | 3355 | 1 | – |
| 日本製鉄 | 1 | 546.1 | 2 | – | |
| 06/26 | NTT | 10 | 143.1 | 170 | – |
| jig.jp | 25 | 164 | 25 | – | |
| WIZE | 100 | 22 | 300 | – | |
| エイミング | 25 | 189 | 0 | 525 | |
| リソー教育 | 5 | 197 | 30 | – | |
| 日本製鉄 | 1 | 543.3 | 1 | – | |
| ポールHD | 5 | 319 | 0 | 100 | |
| ポールHD | 5 | 319 | 15 | – | |
| ソニーFG | 10 | 137 | 130 | – | |
| 10 | 135.9 | 140 | – | ||
| 06/25 | エスクリプトE | 100 | 78.5 | 0 | 950 |
| ゲームウィズ | 25 | 180 | 25 | – | |
| 06/23 | TOW | 10 | 326 | 10 | – |
| 06/19 | リミックスポイント | 25 | 204 | 25 | – |
| エイミング | 25 | 168 | 25 | – | |
| 06/15 | エニグモ | 15 | 377 | 40 | – |
| リミックスポイント | 45 | 240 | 0 | 4005 | |
| 06/12 | リミックスポイント | 100 | 273 | 209 | 6400 |
| アースI | 200 | 79 | 200 | – | |
| エスクリプトE | 100 | 69 | 100 | – | |
| 06/10 | リミックスポイント | 45 | 151 | 45 | – |
| 日本フイルコン | 1 | 556 | 4 | – | |
| 06/03 | 日本国土開発 | 1 | 531 | 7 | – |
| リソー教育 | 5 | 190 | 25 | – | |
| 日本通信 | 100 | 115.5 | 300 | – | |
| 06/02 | IPS | 3 | 4090 | 0 | 5502 |
| 06/01 | ポールHD | 5 | 299 | 5 | – |
| 日本フイルコン | 1 | 568 | 3 | – | |
| 日本国土開発 | 1 | 539 | 6 | – | |
| 05/26 | エニグモ | 10 | 351 | 25 | – |
| トーセ | 1 | 635 | 10 | – | |
| アイモバイル | 1 | 463 | 10 | – | |
| Casa | 1 | 750 | 10 | – | |
| ソニーFG | 10 | 142 | 120 | – | |
| NTT | 10 | 151 | 120 | – | |
| 05/18 | ソニーFG | 5 | 147 | 110 | – |
| 05/08 | NTT | 10 | 152.8 | 110 | – |
| 05/07 | 日本国土開発 | 1 | 591 | 5 | – |
| 日本M&A | 2 | 652.3 | 10 | – | |
| エニグモ | 10 | 380 | 10 | – | |
| 大和コンピューター | 1 | 1149 | 4 | – | |
| トーセ | 2 | 634 | 9 | – | |
| クミアイ化学 | 1 | 749 | 10 | – | |
| ソニーFG | 5 | 152.8 | 105 | – | |
| 04/20 | エニグモ | 5 | 389 | 15 | – |
| AVANTIA | 1 | 833 | 4 | – | |
| 04/10 | ゲームウィズ | 100 | 259.2 | 0 | 8540 |
| 日本M&A | 1 | 658.3 | 8 | – | |
| ポールHD | 5 | 303 | 10 | – | |
| エニグモ | 6 | 380 | 10 | – | |
| アステナHD | 5 | 480 | 10 | – | |
| ソニーFG | 25 | 145.2 | 100 | – | |
| 日本通信 | 100 | 126.8 | 200 | – | |
| 04/02 | 北浜キャ | 100 | 32.8 | 0 | 370 |
| パーソル | 5 | 233.2 | 15 | – | |
| アイモバイル | 4 | 496 | 9 | – | |
| 03/27 | エニグモ | 4 | 396 | 4 | – |
| 03/26 | 北浜キャ | 100 | 29.1 | 100 | – |
| トーセ | 1 | 638 | 7 | – | |
| Casa | 1 | 713 | 8 | – | |
| アステナHD | 5 | 483 | 5 | – | |
| ソニーFG | 25 | 148.8 | 75 | – | |
| 03/25 | パーソル | 5 | 229 | 10 | – |
| 02/26 | パーソル | 5 | 246.9 | 5 | – |
| 02/18 | RAIZAP | 100 | 227 | 0 | 1900 |
| トーセ | 1 | 662 | 6 | – | |
| クミアイ化学工業 | 1 | 718 | 9 | – | |
| ゲームウィズ | 100 | 173.8 | 100 | – | |
| ソニーFG | 25 | 160.4 | 50 | – | |
| 02/13 | 大和コンピューター | 1 | 1130 | 3 | – |
| リソー教育 | 10 | 213 | 20 | – | |
| クミアイ化学工業 | 1 | 725 | 8 | – | |
| 02/12 | 日本通信 | 100 | 143.3 | 100 | – |
| モブキャスト | 100 | 34.2 | 200 | – | |
| 02/10 | BRHD | 3 | 529 | 0 | 573 |
| BRHD | 33 | 529 | 0 | 4884 | |
| 01/15 | ダイドーリミテッド | 2 | 1335 | 0 | 910 |
保有株
特定口座・NISA短期
| 区分 | 銘柄 | 保有数 | 取得平均 | 07/31終値 |
|---|---|---|---|---|
| 特定 | ギグワークス | 100 | 277 | 209 |
| N | SANKO | 100 | 157 | 82 |
| N | 北の達人 | 100 | 223 | 119 |
| N | WIZE※ | 300 | 40 | 22 |
| N | ドリコム | 30 | 510 | 440 |
| N | リミックスP | 50 | 196 | 196 |
| N | エイミング | 25 | 184 | 184 |
| 旧N | エイミング | 100 | 382 | 198 |
| N | IPS | 2 | 3363 | 3485 |
| N | jig.jp | 25 | 164 | 170 |
| N | GameWith | 100 | 176 | 169 |
| 旧N | GameWith | 100 | 388 | 169 |
| 旧N | テイツー | 200 | 168 | 147 |
| N | アースI | 200 | 79 | 78 |
| 旧N | アースI | 300 | 155 | 78 |
| N | 日本通信 | 400 | 123 | 114 |
※モブキャストが社名変更しWIZEに。
ピクセラ1株がいつの間にか消失。株式併合のようだ。6月下旬に端数株式処分代金領収証が届いた。その額16円。
NISA長期
利回りは四季報参照。配当月の太字は配当+優待月、丸に数字は無配優待月。メモ欄の「★」は単元未満の株主も対象。
投資金額182,940円、年間配当総額7,097円、配当利回り3.87%。
NISA
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 利回り | 配当月他 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和コンピューター | 5 | 1139 | 1.67 | 1,7 | ★アンケでQuo500 |
| ポールHD | 15 | 355.1 | 4.51 | 1,7 | |
| casa | 10 | 784.0 | 1.91 | 1⑦ | Quo1000 |
| リソー教育 | 30 | 209.8 | 4.77 | 2 | |
| AVANTIA | 4 | 802.5 | 4.74 | 2.8 | Quo1000(継1) |
| トーセ | 11 | 634.3 | 3.95 | 2,8 | |
| パーソル | 15 | 236.4 | 4.44 | 3,9 | |
| 日本M&A | 11 | 653.5 | 4.44 | 3.9 | |
| ソニーFG | 100 | 146.7 | 2.59 | 3,9 | |
| ソフトバンク | 100 | 217.7 | 3.93 | 3,9 | PayPayマネー 1000(継1) |
| NTT | 130 | 170.2 | 3.11 | 3,9 | Dポイント 1500(継2) 3000(継5) |
| 日本製鉄 | 3 | 587.4 | 4.09 | 3,9 | |
| 日産自動車 | 8 | 384.7 | 0 | 3,9 | |
| エネオス | 1 | 1327.5 | 2.56 | 3,9 | |
| GMOFHD | 2 | 1056.5 | 4.50 | 3,6,9,12 | |
| あおぞら銀 | 4 | 2267 | 4.01 | 3,6,9,12 | |
| クミアイ化学 | 11 | 766.8 | 3.11 | 4,10 | |
| 神島化学工業 | 1 | 1503 | 2.99 | 4,10 | |
| 日本国土開発 | 7 | 521.3 | 4.22 | 5,11 | |
| 日本フイルコン | 4 | 532.5 | 5.26 | 5,11 | |
| アステナHD | 10 | 471.3 | 3.82 | 5,11 | 500株~ |
| アイモバイル | 12 | 477.6 | 5.44 | 7 | |
| グッドコム | 3 | 843.3 | 5.34 | 10 |
旧NISA
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 利回り | 配当月他 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ポールHD | 10 | 500 | 3.20 | 1,7 | |
| casa | 1 | 882 | 1.70 | 1⑦ | Quo1000 |
| リソー教育 | 10 | 233 | 4.29 | 2 | |
| AVANTIA | 1 | 840 | 4.52 | 2,8 | Quo1000(継1) |
| NTT | 25 | 166 | 3.19 | 3,9 | Dポイント 1500(継2) |
| GMOFGHD | 5 | 627 | 9.19 | 3,6,9,12 | |
| エネオス | 5 | 479 | 6.26 | 3,9 | |
| 神島化学工業 | 5 | 1436 | 3.13 | 4,10 | |
| 日フイルコン | 1 | 465 | 6.10 | 5,11 | |
| アステナHD | 1 | 455 | 3.96 | 5,11 | 500株~ |
| クラレ | 1 | 1388 | 3.46 | 6,12 | ★カレンダー |
| 大和コンピューター | 5 | 922 | 2.06 | 7 | ★アンケでQuo500 |