SBI証券口座1月4日時点の口座状況、時価363,153円、含み損益-73,653からのスタート。3月26日に10,000円追加。5月7日に10000円追加。5月25日に1万円追加。
| 資産状況(2026年05月31日) | |
|---|---|
| 395,400円 -92,279円 | |
| 売買損益 | |
| 17,177円 | |
| 配当金 | |
| 3,093円 | |
2026年配当
2026年受取配当金(税引後)
| 配当金内訳(入金額) | |||
|---|---|---|---|
| 入金日 | 銘柄 | 株数 | 金額 |
| 05/27 | 北の達人 | 100 | 180 |
| 05/25 | トーセ | 6 | 75 |
| 05/20 | AVANTIA | 4 | 76 |
| 05/14 | テイツー | 200 | 1000 |
| 05/08 | リソー教育 | 30 | 300 |
| 04/27 | Casa | 8 | 120 |
| 04/24 | ポールHD | 15 | 120 |
| 04/01 | アースI | 300 | 390 |
| 03/27 | クラレ | 1 | 27 |
| 03/26 | GMOFHD | 5 | 43 |
| 03/09 | あおぞら銀行 | 4 | 88 |
| 02/27 | アステナHD | 5 | 45 |
| 02/26 | 日本フイルコン | 3 | 42 |
| 02/02 | 日本国土開発 | 4 | 40 |
| 01/30 | グッドコムアセット | 3 | 135 |
| 01/29 | クミアイ化学工業 | 7 | 98 |
| 01/15 | ギグワークス | 100 | 200 |
| 01/13 | 神島化学工業 | 5 | 115 |
2026年取引履歴
2026取引履歴(2026/01/01~)
| 売買損益合計(税引前) | 17,177円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
| 05/26 | エニグモ | 10 | 351 | 25 | – |
| トーセ | 1 | 635 | 10 | – | |
| アイモバイル | 1 | 463 | 10 | – | |
| Casa | 1 | 750 | 10 | – | |
| ソニーFG | 10 | 142 | 120 | – | |
| NTT | 10 | 151 | 120 | – | |
| 05/18 | ソニーFG | 5 | 147 | 110 | – |
| 05/08 | NTT | 10 | 152.8 | 110 | – |
| 05/07 | 日本国土開発 | 1 | 591 | 5 | – |
| 日本M&A | 2 | 652.3 | 10 | – | |
| エニグモ | 10 | 380 | 10 | – | |
| 大和コンピューター | 1 | 1149 | 4 | – | |
| トーセ | 2 | 634 | 9 | – | |
| クミアイ化学 | 1 | 749 | 10 | – | |
| ソニーFG | 5 | 152.8 | 105 | – | |
| 04/20 | エニグモ | 5 | 389 | 15 | – |
| AVANTIA | 1 | 833 | 4 | – | |
| 04/10 | ゲームウィズ | 100 | 259.2 | 0 | 8540 |
| 日本M&A | 1 | 658.3 | 8 | – | |
| ポールHD | 5 | 303 | 10 | – | |
| エニグモ | 6 | 380 | 10 | – | |
| アステナHD | 5 | 480 | 10 | – | |
| ソニーFG | 25 | 145.2 | 100 | – | |
| 日本通信 | 100 | 126.8 | 200 | – | |
| 04/02 | 北浜キャ | 100 | 32.8 | 0 | 370 |
| パーソル | 5 | 233.2 | 15 | – | |
| アイモバイル | 4 | 496 | 9 | – | |
| 03/27 | エニグモ | 4 | 396 | 4 | – |
| 03/26 | 北浜キャ | 100 | 29.1 | 100 | – |
| トーセ | 1 | 638 | 7 | – | |
| Casa | 1 | 713 | 8 | – | |
| アステナHD | 5 | 483 | 5 | – | |
| ソニーFG | 25 | 148.8 | 75 | – | |
| 03/25 | パーソル | 5 | 229 | 10 | – |
| 02/26 | パーソル | 5 | 246.9 | 5 | – |
| 02/18 | RAIZAP | 100 | 227 | 0 | 1900 |
| トーセ | 1 | 662 | 6 | – | |
| クミアイ化学工業 | 1 | 718 | 9 | – | |
| ゲームウィズ | 100 | 173.8 | 100 | – | |
| ソニーFG | 25 | 160.4 | 50 | – | |
| 02/13 | 大和コンピューター | 1 | 1130 | 3 | – |
| リソー教育 | 10 | 213 | 20 | – | |
| クミアイ化学工業 | 1 | 725 | 8 | – | |
| 02/12 | 日本通信 | 100 | 143.3 | 100 | – |
| モブキャスト | 100 | 34.2 | 200 | – | |
| 02/10 | BRHD | 3 | 529 | 0 | 573 |
| 33 | 529 | 0 | 4884 | ||
| 01/15 | ダイドーリミテッド | 2 | 1335 | 0 | 910 |
保有株
特定口座・NISA短期
| 区分 | 銘柄 | 保有数 | 取得平均 | 05/29終値 |
|---|---|---|---|---|
| 特定 | ギグワークス | 100 | 277 | 209 |
| N | SANKO | 100 | 157 | 95 |
| N | 北の達人 | 100 | 223 | 125 |
| N | WIZE※ | 200 | 48 | 26 |
| 特定 | エニグモ | 10 | 380 | 362 |
| N | エニグモ | 25 | 373 | 362 |
| N | ドリコム | 30 | 510 | 420 |
| 旧N | リミックス | 100 | 209 | 183 |
| 旧N | エイミング | 100 | 382 | 172 |
| 旧N | GameWith | 100 | 388 | 191 |
| 旧N | テイツー | 200 | 168 | 132 |
| 旧N | アースI | 300 | 155 | 94 |
| N | 日本通信 | 200 | 136 | 113 |
※モブキャストが社名変更しWIZEに。
ピクセラ1株がいつの間にか消失。株式併合か。
NISA長期
利回りは四季報参照。配当月の太字は配当+優待月、丸に数字は無配優待月。メモ欄の「★」は単元未満の株主も対象。
投資金額174,836円、年間配当総額6,129円、配当利回り3.51%。
NISA
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 利回り | 配当月他 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ポールHD | 10 | 374.2 | 4.29 | 1,7 | |
| casa | 9 | 788.9 | 1.9 | 1⑦ | Quo1000 |
| リソー教育 | 20 | 218 | 4.59 | 2 | |
| AVANTIA | 4 | 802.5 | 4.74 | 2.8 | Quo1000(継1) |
| トーセ | 10 | 633.4 | 3.95 | 2,8 | |
| パーソル | 15 | 236.4 | 4.44 | 3,9 | |
| 日本M&A | 10 | 655.1 | 4.43 | 3.9 | |
| ソニーFG | 120 | 148.4 | 2.56 | 3,9 | |
| ソフトバンク | 100 | 217.7 | 3.93 | 3,9 | PayPayマネー 1000(継1) |
| NTT | 120 | 172.5 | 3.07 | 3,9 | Dポイント 1500(継2) |
| 日産自動車 | 8 | 384.7 | 0 | 3,9 | |
| あおぞら銀 | 4 | 2267 | 3.88 | 3,6,9,12 | |
| クミアイ化学 | 10 | 770.6 | 3.11 | 4,10 | |
| 日本国土開発 | 5 | 515.8 | 4.27 | 5,11 | |
| 日本フイルコン | 2 | 503 | 5.57 | 5,11 | |
| アステナHD | 10 | 471.3 | 3.82 | 5,11 | 500株~ |
| アイモバイル | 10 | 476.7 | 5.45 | 7 | |
| グッドコム | 3 | 843.3 | 5.34 | 10 |
旧NISA
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 利回り | 配当月他 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ポールHD | 10 | 500 | 3.20 | 1,7 | |
| casa | 1 | 882 | 1.70 | 1⑦ | Quo1000 |
| リソー教育 | 10 | 233 | 4.29 | 2 | |
| AVANTIA | 1 | 840 | 4.52 | 2,8 | Quo1000(継1) |
| NTT | 25 | 166 | 3.19 | 3,9 | Dポイント 1500(継2) |
| GMOFGHD | 5 | 627 | 9.19 | 3,6,9,12 | |
| エネオス | 5 | 479 | 6.26 | 3,9 | |
| ips | 3 | 2,256 | 1.55 | 3,9 | 成長期待 |
| 神島化学工業 | 5 | 1436 | 3.13 | 4,10 | |
| 日フイルコン | 1 | 465 | 6.10 | 5,11 | |
| アステナHD | 1 | 455 | 3.96 | 5,11 | 500株~ |
| クラレ | 1 | 1388 | 3.46 | 6,12 | ★カレンダー |
| 大和コンピューター | 5 | 922 | 2.06 | 7 | ★アンケでQuo500 |