硬貨
一厘
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 6~17 |
| 所持 | 7,16,17 |
| メモ | 特年9,10,13 準特6,8 |
五厘
| 年号 | 大正 |
| 年銘 | 5,6,7,8 |
| 所持 | 5,7 |
| メモ | 準特6 |
半銭
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 6~10,12~21 |
| 所持 | 10,14~17,19,20 |
| メモ | 特年12,10前期 未発行11 |
一銭
竜一銭銅貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 6~10,13,~21 |
| 所持 | 6~10,14~18,20 |
| メモ | 手替14(大四) 未発行11,12 |
稲一銭青銅貨
| 年号 | 明治 | 大正 |
| 年銘 | 31~35 | 2,3,4 |
| 所持 | 32,34 | 2,3 |
| メモ | 僅少39,42,44(非流通用) | |
桐一銭青銅貨
| 年号 | 大正 | 昭和 |
| 年銘 | 5~13 | 2,4~13 |
| 所持 | 7~13 | 6~13 |
| メモ | 特年:昭和4,5 | |
カラス一銭黄銅貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 13 |
| 所持 | 13 |
| メモ | 発行期間半年 |
カラス一銭アルミ貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 13,14,15 |
| 所持 | 13,14,15 |
| メモ | 手替14(ル四) |
富士一銭アルミ貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 16,17,18 |
| 所持 | 16,17,18 |
| メモ | 18:0.65gと0.55gの2種 |
一銭錫貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 19 |
| 所持 | 19 |
| メモ | 20製造も全鋳潰 |
二銭
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 6~10,13~17 |
| 所持 | 8,9,10,13~16 |
| メモ | 特年9,10,13 無し11,12 |
五銭
旭日大字五銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 4 |
| 所持 | – |
| メモ | 4:発行開始は5年 |
竜五銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 所持 | 6~10 |
| 所持 | – |
| メモ | 特年7 |
菊五銭白銅貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 22~30 |
| 所持 | 22,23,25,26,30 |
| メモ | 特年28 準特29,30 |
稲五銭白銅貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 30~38 |
| 所持 | – |
| メモ | 特年36,37 非流通用39,42 |
大型五銭白銅貨
| 年号 | 大正 |
| 年銘 | 6,7,8,9 |
| 所持 | – |
| メモ | 準特6,7 |
小型五銭白銅貨
| 年号 | 大正 | 昭和 |
| 年銘 | 9,10,11,12 | 7 |
| 所持 | 10,11,12 | – |
| メモ | 大正13~昭和6製造無し | |
五銭ニッケル貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 8~13 |
| 所持 | 8~11 |
| メモ | 僅少13(鋳潰し) |
五銭アルミ青銅貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 13,14,15 |
| 所持 | 13,14,15 |
| メモ |
五銭アルミ貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 15,16,17,18 |
| 所持 | 15,16,17,18 |
| メモ | 15,16:1.2g 16,17:1.0g 18,20:0.8g 特年16の1.0g 僅少20(鋳潰し) |
穴あき五銭錫貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 19 |
| 所持 | 19 |
| メモ |
鳩五銭錫貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 20,21 |
| 所持 | 20,21 |
| メモ |
10銭
旭日竜十銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 3 |
| 所持 | – |
| メモ | 発行4年銘3年 明瞭鱗高価値 |
竜十銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 6~9,10,13,18,20~23,24~39 |
| 所持 | |
| メモ | 僅少13(77枚) |
旭日十銭銀貨
| 年号 | 明治 | 大正 |
| 年銘 | 39~45 | 元~6 |
| 所持 | 42,44 | 3 |
| メモ | ||
十銭白銅貨
| 年号 | 大正 | 昭和 |
| 年銘 | 9~12,14,15 | 2,3,4,6,7 |
| 所持 | 9~12,14,15 | 2,4 |
| メモ | 無し:大正13,昭和元,5 | |
十銭ニッケル貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 8,9,10,11,12 |
| 所持 | 8,11,12 |
| メモ |
十銭アルミ青銅貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 13,14,15 |
| 所持 | 13,14 |
| メモ |
菊十銭アルミ貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 15,16,17,18 |
| 所持 | 15,16,17,18 |
| メモ | 特年1.2gの18 重量1.5g:15,16 1.2g:16,17,18 1.0g:18 |
十銭錫貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 19 |
| 所持 | 19 |
| メモ | 一種のみ |
稲十銭アルミ貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 20,21 |
| 所持 | 20,21 |
| メモ |
20銭
旭日竜二十銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 3,4 |
| 所持 | – |
| メモ | 手替:3明瞭鱗,4欠銭 |
竜二十銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 6~10,13,18,20,21,24~38 |
| 所持 | 30,38 |
| メモ | 非流通用13(96枚) |
旭日二十銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 39~44 |
| 所持 | 39 |
| メモ | 特年44 流通せず39 |
五十銭
旭日竜大型五十銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 3,4 |
| 所持 | – |
| メモ |
旭日竜小型五十銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 4 |
| 所持 | – |
| メモ | 手替:小竜と大竜がある |
竜五十銭銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 6,7,9,10,13,18,30~38 |
| 所持 | – |
| メモ | 6と18以外希少 13僅少(179枚) |
旭日五十銭銀貨
| 年号 | 明治 | 大正 |
| 年銘 | 39~45 | 元,2,3,4,5,6 |
| 所持 | 40,43 | – |
| メモ | 39は流通せず |
小型鳳凰五十銭銀貨
| 年号 | 大正 | 昭和 |
| 年銘 | 11~15 | 3~13 |
| 所持 | 12 | – |
| メモ | 特年 昭和13 | |
大型五十銭黄銅貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 21,22 |
| 所持 | 21 |
| メモ | 僅少22(鋳潰し) |
小型五十銭黄銅貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 22,23 |
| 所持 | 22,23 |
| メモ |
一円
一円黄銅貨
| 年号 | 昭和 |
| 年銘 | 23,24,25 |
| 所持 | – |
| メモ |
旧一圓銀貨
| 年号 | 明治 |
| 年銘 | 3 |
| 所持 | – |
| メモ |
新一圓銀貨
| 年号 | 明治 | 大正 |
| 年銘 | 7~45 | ~3 |
| 所持 | – | – |
| メモ |