SBI証券口座
初期350,138円、含み損-22,832スタート。FX口座の15,000円と合わせて資産は37万程度。
| 保有資産・評価損益(2024年10月26日現在) | |
|---|---|
| 276,710円 -105,657円 | |
| 2024年損益合計 | |
| 10,190円 | |
| 2024年配当金合計 | |
| 3,930円 |
2024年配当
2024年受取配当金(税引後)
| 配当金内訳(入金額) | |||
|---|---|---|---|
| 入金日 | 銘柄 | 株数 | 金額 |
| 10/08 | アイモバイル | 5 | 110 |
| 10/08 | ポールHD | 12 | 96 |
| 09/20 | GMOFGHD | 5 | 10 |
| 09/17 | あおぞら銀行 | 3 | 57 |
| 09/10 | クラレ | 1 | 27 |
| 08/09 | アステナHD | 1 | 9 |
| 08/01 | 日本フイルコン | 1 | 13 |
| 07/22 | 神島化学工業 | 5 | 105 |
| 07/09 | クミアイ化学 | 3 | 30 |
| 06/27 | IPS | 3 | 59 |
| 06/27 | ENEOS | 5 | 55 |
| 06/24 | 音通 | 100 | 12 |
| 06/21 | NTT | 100 | 260 |
| 06/20 | GMOFGHD | 5 | 60 |
| 06/19 | BRHD | 33 | 264 |
| 05/22 | 北の達人 | 100 | 130 |
| 05/20 | AVANTIA | 1 | 19 |
| 05/16 | テイツー | 300 | 1200 |
| 05/10 | リソー教育 | 10 | 100 |
| 05/09 | ランド | 300 | 30 |
| 04/30 | Casa | 1 | 30 |
| 04/26 | ポールHD | 10 | 160 |
| 03/29 | アエリア | 100 | 500 |
| 03/28 | クラレ | 1 | 25 |
| 03/22 | GMOFGHD | 5 | 36 |
| 02/29 | アステナHD | 1 | 9 |
| 02/28 | 日本フイルコン | 1 | 19 |
| 01/16 | ギグワークス | 100 | 400 |
| 01/15 | 神島化学工業 | 5 | 105 |
2024年取引履歴
2024取引履歴(2023/12/28~)
| 売買損益合計(税引前) | 10,190円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
| 10/15 | ドリコム | 1 | 648 | 2 | – |
| 日産自動車 | 5 | 396 | 5 | – | |
| 08/15 | ドリコム | 1 | 754 | 1 | – |
| 中外鉱業 | 100 | 33 | 0 | 400 | |
| 08/13 | AVANTIA | 1 | 818 | 1 | – |
| トーセ | 2 | 650 | 2 | – | |
| 07/30 | ポールHD | 3 | 432 | 5 | – |
| 07/19 | ダイドーG | 1 | 953 | 2 | – |
| 07/12 | ダイドーG | 1 | 1076 | 1 | – |
| 07/01 | 音通 | 100 | 33.1 | 0 | 720 |
| 06/26 | アイモバイル | 5 | 464 | 5 | – |
| 06/13 | リミックス | 100 | 191.2 | 0 | 1460 |
| SANKO | 100 | 157 | 100 | – | |
| 06/07 | クミアイ化学 | 2 | 765 | 5 | – |
| ポールHD | 2 | 460 | 2 | – | |
| 日本M&A | 1 | 766.5 | 1 | – | |
| 05/22 | グッドコムアセット | 1 | 800 | 2 | – |
| NTT | 25 | 154.4 | 100 | – | |
| 03/27 | グッドコムアセット | 1 | 868 | 1 | – |
| クミアイ化学 | 1 | 828 | 1 | – | |
| あおぞら銀行 | 1 | 2449 | 3 | – | |
| 日本通信 | 100 | 205.5 | 0 | -1020 | |
| NTT | 75 | 184 | 75 | – | |
| 03/01 | 燦キャピタル | 100 | 23.1 | 0 | 600 |
| 02/26 | アースI | 100 | 122 | 0 | 5850 |
| テイツー | 100 | 130.4 | 100 | – | |
| 02/13 | 北の達人 | 100 | 222.8 | 100 | – |
| アースI | 100 | 63.5 | 100 | – | |
| 02/09 | リミックス | 100 | 176.6 | 100 | – |
| クミアイ化学工業 | 2 | 827 | 2 | – | |
| casa | 1 | 830 | 1 | – | |
| あおぞら銀行 | 2 | 2164 | 2 | – | |
| 日本通信 | 100 | 215.7 | 100 | – | |
| 01/10 | アエリア | 100 | 306 | 0 | 400 |
| 12/29 | アビックス | 100 | 93.2 | 0 | 320 |
| 三光MF | 200 | 168 | 0 | 1460 | |
保有株(2024/10/26:40銘柄)
特定口座・NISA短期
| 区分 | 銘柄 | 保有数 | 取得平均 | 10/25終値 |
|---|---|---|---|---|
| 旧N | アジアGHD | 100 | 52 | 38 |
| 特定 | ギグワークス | 100 | 277 | 308 |
| N | SANKO | 100 | 157 | 121 |
| N | 北の達人 | 100 | 223 | 150 |
| N | ダイドー | 2 | 1016 | 865 |
| N | ドリコム | 2 | 701 | 705 |
| 旧N | リミックス | 100 | 209 | 143 |
| 旧N | アイフリーク | 200 | 120 | 77 |
| 旧N | エイミング | 100 | 382 | 185 |
| 特定 | ピクセラ | 1 | 400 | 68 |
| 旧N | GameWith | 100 | 388 | 197 |
| N | テイツー | 100 | 131 | 91 |
| 旧N | テイツー | 200 | 168 | 91 |
| 旧N | アースI | 300 | 155 | 79 |
| 旧N | ランド | 300 | 7 | 7 |
NISA口座長期
利回りは四季報参照。配当月の太字は配当+優待月、丸に数字は無配優待月。メモ欄の「★」は単元未満の株主も対象。
投資金額88,407円、年間配当総額2,875円(予)、配当利回り3.25%。
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 利回り | 配当月他 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ポールHD | 5 | 443 | 3.61 | 1 | |
| ポールHD(旧) | 10 | 500 | 3.20 | 1 | |
| casa | 1 | 830 | 3.61 | 1⑦ | Quo1000 |
| casa(旧) | 1 | 882 | 3.40 | 1⑦ | Quo1000 |
| リソー教育(旧) | 10 | 233 | 4.29 | 2 | |
| AVANTIA(N) | 1 | 818 | 4.65 | 2.8 | Quo1000(継1) |
| AVANTIA(旧) | 1 | 840 | 4.52 | 2,8 | Quo1000(継1) |
| BRHD(旧) | 33 | 381 | 3.14 | 3,9 | Quo500(継1) |
| 日本M&A | 1 | 766.5 | 3.39 | 3.9 | |
| NTT | 100 | 176 | 2.83 | 3,9 | Dポイント 1500(継2) |
| NTT(旧) | 25 | 166 | 2.91 | 3,9 | |
| 日産自動車 | 5 | 396 | 5.05 | 3,9 | |
| あおぞら銀 | 3 | 2259 | 3.36 | 3,6,9,12 | 今期下期無配 |
| GMOFGHD(旧) | 5 | 627 | 5.5 | 3,6,9,12 | |
| エネオス(旧) | 5 | 479 | 4.5 | 3,9 | |
| ips(旧) | 3 | 2,256 | 1.55 | 3,9 | 成長期待 |
| クミアイ化学 | 5 | 801 | 5.24 | 4,10 | |
| 神島化学工業(旧) | 5 | 1436 | 2.88 | 4,10 | |
| 日フイルコン(旧) | 1 | 465 | 3.41 | 5,11 | 24年優待廃止 |
| アステナHD(旧) | 1 | 455 | 3.92 | 5,11 | 自社商品(継1) |
| クラレ(旧) | 1 | 1388 | 3.46 | 6,12 | |
| 大和コンピューター(旧) | 5 | 922 | 1.8 | 7 | ★アンケでQuo500 |
| アイモバイル | 5 | 464 | 4.74 | 7 | |
| グッドコム | 2 | 834 | 4.32 | 10 |