SBI証券口座
時価331,092円、含み損-70,872円スタート。※年初メモし忘れにつき1月19日時点の残高。
評価損益(2025年06月15日現在) | |
---|
| 378,822円 -36,680円 |
2025年損益 | |
---|
| 6,158円 |
2025年配当金 | |
---|
| 2,426円 |
2025年配当
2025年受取配当金(税引後)
配当金内訳(入金額) |
入金日 | 銘柄 | 株数 | 金額 |
05/26 | トーセ | 5 | 63 |
05/23 | 北の達人 | 100 | 220 |
05/20 | AVANTIA | 4 | 76 |
05/15 | テイツー | 300 | 1200 |
05/09 | リソー教育 | 10 | 100 |
05/08 | ランド | 300 | 30 |
04/28 | ポール | 15 | 120 |
04/25 | casa | 3 | 96 |
03/28 | クラレ | 1 | 27 |
03/24 | GMOFGHD | 5 | 27 |
03/17 | あおぞら銀行 | 3 | 57 |
02/28 | アステナHD | 1 | 15 |
02/27 | 日本フイルコン | 1 | 9 |
01/31 | グッドコム | 2 | 82 |
01/30 | クミアイ化学 | 5 | 120 |
01/16 | ギグワークス | 100 | 100 |
01/14 | 神島化学工業 | 5 | 110 |
2025年取引履歴
2025取引履歴(2024/12/27~)
売買損益合計(税引前) | 6,328円 |
日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
05/22 | 岡本硝子 | 100 | 155.8 | 100 | – |
05/21 | ビート | 3 | 517 | 6 | – |
日本通信 | 100 | 159.1 | 0 | 440 |
05/20 | 100 | 154.7 | 100 | – |
フルッタ | 100 | 154.1 | 0 | 410 |
05/19 | 100 | 150 | 100 | – |
岡本硝子 | 100 | 165.7 | 0 | 1810 |
04/23 | 100 | 147.6 | 100 | – |
日本通信 | 100 | 159.4 | 0 | 1980 |
04/16 | テイツー | 100 | 144.1 | 0 | 1370 |
日本通信 | 100 | 139.6 | 100 | – |
04/11 | ソフトバンク | 1 | 209.5 | 1 | – |
02/10 | ビート | 3 | 1675 | 3 | – |
01/31 | casa | 3 | 802 | 5 | – |
日本M&A | 2 | 616.9 | 7 | – |
01/23 | アステナ | 2 | 439 | 4 | – |
ドリコム | 2 | 860 | 0 | 318 |
12/27 | 日本国土開発 | 2 | 521 | 2 | – |
アステナ | 2 | 476 | 2 | – |
AVANTIA | 1 | 785 | 3 | – |
日本M&A | 2 | 645 | 5 | – |
日本フイルコン | 2 | 503 | 2 | – |
クミアイ化学 | 2 | 753 | 7 | – |
トーセ | 1 | 607 | 1 | – |
BRHD | 3 | 338 | 3 | – |
グッドコム | 1 | 862 | 3 | – |
Casa | 1 | 841 | 2 | – |
保有株(2025/06/15:45件)
特定口座・NISA口座短期
区分 | 銘柄 | 保有数 | 取得平均 | 06/15終値 |
---|
旧N | fantasista | 100 | 52 | 42 |
特定 | ギグワークス | 100 | 277 | 222 |
N | SANKO | 100 | 157 | 97 |
N | 北の達人 | 100 | 223 | 137 |
N | ダイドー | 2 | 1016 | 997 |
旧N | リミックス | 100 | 209 | 600 |
旧N | アイフリーク | 200 | 120 | 98 |
旧N | エイミング | 100 | 382 | 261 |
特定 | ピクセラ | 1 | 400 | 32 |
旧N | GameWith | 100 | 388 | 211 |
旧N | テイツー | 200 | 168 | 136 |
旧N | アースI | 300 | 155 | 126 |
N | 岡本硝子 | 100 | 156 | 152 |
旧N | ランド | 300 | 7 | 8 |
NISA口座長期
利回りは四季報参照。配当月の太字は配当+優待月、丸に数字は無配優待月。メモ欄の「★」は単元未満の株主も対象。
投資金額111,541円、年間配当総額3,935円(予)、配当利回り3.53%。
新NISA口座
銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 利回り | 配当月他 | メモ |
---|
ポールHD | 5 | 443.2 | 3.61 | 1,7 | |
casa | 5 | 815.4 | 3.68 | 1⑦ | Quo1000 |
AVANTIA | 3 | 792.3 | 4.80 | 2.8 | Quo1000(継1) |
トーセ | 5 | 626.2 | 3.99 | 2,8 | |
BRHD | 3 | 338 | 4.44 | 3,9 | |
日本M&A | 7 | 656.0 | 3.88 | 3.9 | |
NTT | 100 | 176.6 | 2.94 | 3,9 | Dポイント 1500(継2) |
日産自動車 | 8 | 384.7 | 5.20 | 3,9 | |
あおぞら銀 | 3 | 2259 | 2.52 | 3,6,9,12 | |
クミアイ化学 | 7 | 787.7 | 3.81 | 4,10 | |
日本国土開発 | 2 | 521 | 4.22 | 5,11 | |
日本フイルコン | 2 | 503 | 5.37 | 5,11 | |
アステナHD | 4 | 457.5 | 3.93 | 5,11 | |
アイモバイル | 5 | 464 | 4.74 | 7 | |
グッドコム | 3 | 843.3 | 4.27 | 10 | |
旧NISA口座
銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 利回り | 配当月他 | メモ |
---|
ポールHD | 10 | 500 | 3.20 | 1,7 | |
casa | 1 | 882 | 3.40 | 1⑦ | Quo1000 |
リソー教育 | 10 | 233 | 4.29 | 2 | |
AVANTIA | 1 | 840 | 4.52 | 2,8 | Quo1000(継1) |
BRHD | 33 | 381 | 3.14 | 3,9 | |
NTT | 25 | 166 | 2.91 | 3,9 | Dポイント
1500(継2) |
GMOFGHD | 5 | 627 | 5.5 | 3,6,9,12 | |
エネオス | 5 | 479 | 4.5 | 3,9 | |
ips | 3 | 2,256 | 1.55 | 3,9 | 成長期待 |
神島化学工業 | 5 | 1436 | 2.88 | 4,10 | |
日フイルコン | 1 | 465 | 3.41 | 5,11 | 24年優待廃止 |
アステナHD | 1 | 455 | 3.92 | 5,11 | 自社商品(継1) |
クラレ | 1 | 1388 | 3.46 | 6,12 | |
大和コンピューター | 5 | 922 | 1.8 | 7 | ★アンケでQuo500 |