SBIネオモバイル証券口座は、SBI証券口座に統合される、NISA口座を開設できない、SBI証券が株式取引手数料完全無料化予定などの理由から資金をすべて引出し、SBI証券口座に移した。
SBI証券口座
2023年1月1日、資金357,000円。5月にNISA口座開設。7月に信用取引口座とFX口座開設。証券口座からFX口座に10,000円移動。12月、FX口座に5000円追加。
| 保有資産・評価損益(2023年12月31日現在) | |
|---|---|
| 350,138円 -22,832円 | |
| 2023年損益合計 | |
| 26,188円 | |
| 2023年配当金合計 | |
| 8,8376円 |
配当金の受取は23年5月権利分までは楽天銀行を利用しており証券口座には入金していない。23年6月権利分(9月入金分)からは、NISA口座開設を機に証券口座で受取る方法に変更した。
2023年受取配当金(税引後)
| 配当金内訳(入金額) | |||
|---|---|---|---|
| 入金日 | 銘柄 | 株数 | 金額 |
| 12/20 | GMOFGHD | 5 | 49 |
| 12/18 | NTT | 25 | 63 |
| 12/04 | IPS | 5 | 88 |
| 12/01 | ENEOS | 5 | 55 |
| 12/01 | BRHD | 33 | 198 |
| 11/13 | AVANTIA | 1 | 19 |
| 10/31 | アースI | 200 | 220 |
| 10/30 | 大和コンピューター | 5 | 90 |
| 09/20 | GMOFGHD | 5 | 29 |
| 09/01 | クラレ | 1 | 25 |
| 08/10 | アステナHD | 1 | 8 |
| 08/07 | 日本プロセス | 1 | 16 |
| 08/01 | 日本フイルコン | 1 | 8 |
| 06/29 | 東海東京フィナンシャル | 50 | 319 |
| 06/28 | ips | 2 | 29 |
| 06/28 | 上新電機 | 1 | 61 |
| 06/20 | GMOFGHD | 25 | 203 |
| 06/19 | BRHD | 25 | 121 |
| 06/16 | 東京日産コン | 1 | 16 |
| 06/01 | SBIGAM | 100 | 1,017 |
| 05/25 | 日本創発 | 1 | 3 |
| 05/19 | AVANTIA | 1 | 17 |
| 05/15 | CVSベイ | 3 | 20 |
| 05/09 | 明光ネットワーク | 1 | 11 |
| 04/28 | カーサ | 1 | 25 |
| 04/28 | エニグモ | 1 | 9 |
| 04/20 | ストリーム | 100 | 240 |
| 04/07 | クロスプラス | 1 | 6 |
| 03/31 | アエリア | 100 | 500 |
| 03/31 | ドラフト | 100 | 399 |
| 03/30 | クラレ | 1 | 19 |
| 03/27 | ビーロット | 100 | 1,594 |
| 03/27 | 日本創発 | 1 | 3 |
| 03/13 | 楽天G | 10 | 37 |
| 02/27 | 日本フイルコン | 101 | 806 |
| 02/24 | アステナHD | 104 | 747 |
| 02/02 | 日本プロセス | 1 | 15 |
| 01/16 | 神島化学工業 | 25 | 399 |
| 01/13 | ギグワークス | 140 | 893 |
2023取引履歴(07/01~12/27)
| 売買損益合計(税引前) | 26,084円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
| 12/27 | テイツー | 100 | 134 | 0 | -5850 |
| IPS | 2 | 1899 | 0 | -1578 | |
| エイミング | 100 | 237.2 | 0 | -11080 | |
| enish | 100 | 158.2 | 0 | -15880 | |
| G3HD | 200 | 143 | 0 | -3800 | |
| ポールHD | 100 | 466 | 0 | 400 | |
| 100 | 462 | 100 | – | ||
| 三光MF | 200 | 160.7 | 200 | – | |
| 燦キャピタルM | 100 | 17.1 | 100 | – | |
| 中外鉱業 | 100 | 28.5 | 100 | – | |
| アエリア | 100 | 302 | 100 | – | |
| 音通 | 100 | 25.9 | 100 | – | |
| ランド | 300 | 7 | 300 | – | |
| アビックス | 100 | 90 | 100 | – | |
| アースI | 100 | 65.1 | 300 | – | |
| 12/06 | ポールHD | 5 | 514 | 10 | – |
| リソー教育 | 10 | 233 | 10 | – | |
| 10/18 | ギグワークス | 2 | 792 | 0 | 176 |
| ポールHD | 5 | 514 | 5 | – | |
| 10/17 | ギグワークス | 2 | 704 | 2 | – |
| 09/26 | エイミング | 100 | 348 | 100 | – |
| 09/25 | 神島化学工業 | 5 | 1416 | 5 | – |
| BRHD | 33 | 381 | 33 | – | |
| 09/22 | 住石HD | 100 | 465 | 0 | 1000 |
| アースI | 200 | 121 | 0 | 2800 | |
| テイツー | 200 | 168 | 200 | – | |
| G3HD | 100 | 157 | 200 | – | |
| 09/21 | アースI | 200 | 107 | 200 | – |
| ドリコム | 100 | 535 | 0 | 4500 | |
| 09/19 | リミックス | 100 | 209 | 100 | – |
| 08/30 | モイ | 100 | 363 | 0 | 200 |
| G3HD | 100 | 167 | 100 | – | |
| 08/29 | アエリア | 100 | 372 | 0 | 100 |
| エイミング | 100 | 382 | 100 | – | |
| 08/15 | アジアGHD | 100 | 52 | 100 | – |
| アエリア | 100 | 371 | 100 | – | |
| 08/10 | リミックス | 100 | 232 | 0 | 200 |
| アエリア | 100 | 425 | 0 | 100 | |
| ドリコム | 100 | 490 | 100 | – | |
| 08/09 | GameWith | 100 | 325 | 0 | 400 |
| 08/08 | 日本通信 | 100 | 247 | 0 | 700 |
| GameWith | 100 | 321 | 100 | – | |
| 08/03 | 日本通信 | 100 | 240 | 100 | – |
| 08/01 | GamaWith | 100 | 327 | 100 | 300 |
| 100 | 330 | 0 | |||
| enish | 100 | 317 | 100 | – | |
| 07/31 | カバー | 1 | 2357 | 1 | 43 |
| 1 | 2455 | 0 | |||
| 楽天G | 10 | 555.1 | 0 | 513 | |
| 07/28 | エニグモ | 100 | 392 | 0 | 200 |
| 大黒屋 | 100 | 58 | 0 | 300 | |
| 07/18 | エニグモ | 100 | 390 | 100 | – |
| 三光MF | 100 | 193 | 0 | 1230 | |
| アースI | 100 | 185 | 200 | – | |
| テイツー | 100 | 220 | 100 | 2750 | |
| 07/13 | ZHD | 100 | 395.6 | 0 | 2850 |
| GameWith | 100 | 335 | 100 | 900 | |
| 100 | 344 | 0 | |||
| エニグモ | 100 | 399 | 100 | 200 | |
| 100 | 401 | 0 | |||
| アイフリークM | 200 | 120 | 200 | – | |
| 07/11 | モイ | 100 | 361 | 100 | – |
| Klab | 100 | 334 | 0 | 1000 | |
| ZHD | 100 | 367.1 | 100 | – | |
| GameWith | 100 | 359 | 0 | 200 | |
| 07/05 | Klab | 100 | 324 | 100 | – |
| GameWith | 100 | 357 | 100 | – | |
| 07/04 | エニグモ | 100 | 421 | 0 | 1600 |
| 07/03 | ZHD | 100 | 364.2 | 0 | 200 |
| リミックス | 100 | 219 | 100 | 200 | |
| 100 | 221 | 0 | |||
2023取引履歴(01/01~06/30)
| 売買損益合計(税引前) | 41,130円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 銘柄 | 株数 | 約定単価 | 保有 | 損益 |
| 06/29 | リミックス | 100 | 230 | 100 | – |
| 06/28 | 昭和HD | 200 | 48 | 100 | 500 |
| 100 | 46 | 0 | |||
| 06/22 | セプテーニ | 100 | 389 | 0 | 390 |
| ZHD | 100 | 362.2 | 100 | – | |
| NTT | 1 | 4126 | 1 | – | |
| リミックス | 100 | 247 | 0 | 245 | |
| 三光MF | 100 | 193 | 100 | 100 | |
| 100 | 194 | 0 | |||
| 楽天G | 10 | 498.3 | 10 | – | |
| 06/21 | セプテーニ | 100 | 389 | 0 | 390 |
| ZHD | 100 | 362.2 | 100 | – | |
| NTT | 1 | 4126 | 1 | – | |
| リミックス | 100 | 247 | 0 | 245 | |
| 楽天G | 10 | 498.3 | 10 | – | |
| 三光MF | 100 | 193 | 100 | – | |
| 100 | 194 | 0 | 100 | ||
| 06/20 | GameWith | 100 | 388 | 100 | – |
| セプテーニ | 50 | 389 | 100 | – | |
| 06/19 | ドリコム | 100 | 742 | 0 | 4100 |
| クラレ | 1 | 1388 | 1 | – | |
| 三光MF | 50 | 178 | 100 | – | |
| テイツー | 100 | 192 | 100 | – | |
| 100 | 193 | 200 | – | ||
| 06/16 | アースI | 100 | 213 | 100 | – |
| セプテーニ | 40 | 380 | 50 | – | |
| ギグワークス | 50 | 265 | 100 | – | |
| エニグモ | 100 | 406 | 100 | 100 | |
| 06/15 | アースI | 100 | 220 | 0 | 200 |
| パレモ | 100 | 199 | 0 | 500 | |
| G3HD | 100 | 195 | 100 | – | |
| 100 | 196 | 0 | 100 | ||
| AVANTIA | 1 | 837 | 1 | – | |
| casa | 1 | 882 | 1 | – | |
| casa | 1 | 882 | 0 | -101 | |
| アステナ | 1 | 465 | 1 | – | |
| アステナ | 1 | 465 | 0 | -52 | |
| 日フイルコン | 1 | 465 | 1 | – | |
| 日フイルコン | 1 | 465 | 0 | -75 | |
| クロスプラス | 1 | 802 | 0 | -96 | |
| 06/14 | アースI | 100 | 218 | 100 | – |
| 06/12 | JT | 1 | 3148 | 0 | 10 |
| ips | 3 | 2256 | 3 | – | |
| 明光ネット | 1 | 641 | 0 | -27 | |
| アースI | 25 | 243 | 0 | 500 | |
| 上新電機 | 1 | 1968 | 0 | 10 | |
| 東海東京F | 50 | 369 | 0 | 225 | |
| 06/09 | パレモ | 100 | 194 | 100 | – |
| 06/08 | アースI | 25 | 221 | 25 | – |
| リミックス | 50 | 241 | 100 | – | |
| マネックス | 10 | 503 | 0 | 175 | |
| 日本創発 | 1 | 624 | 0 | 184 | |
| AVANTIA | 1 | 825 | 0 | -61 | |
| 日本プロセス | 1 | 928 | 0 | 41 | |
| 東京日産コン | 1 | 712 | 0 | 102 | |
| クラレ | 1 | 1326 | 0 | 153 | |
| 06/07 | アースI | 100 | 223 | 100 | – |
| 100 | 226 | 0 | 300 | ||
| 新日本理化 | 100 | 238 | 0 | 1200 | |
| 昭和HD | 100 | 44 | 300 | – | |
| リミックス | 25 | 242 | 50 | – | |
| SANKOMF | 40 | 183 | 100 | – | |
| 大黒屋 | 100 | 55 | 100 | – | |
| 06/06 | モイ | 100 | 347 | 0 | 600 |
| 06/02 | エニグモ | 100 | 387 | 200 | – |
| 06/01 | マネックス | 10 | 480 | 10 | – |
| 三光MF | 10 | 185 | 10 | – | |
| アースI | 100 | 218 | 0 | 2400 | |
| 100 | 233 | ||||
| リミックス | 10 | 262 | 25 | – | |
| 15 | 249 | ||||
| 05/25 | BRHD | 100 | 384 | 0 | 300 |
| モイ | 100 | 341 | 100 | – | |
| 05/24 | アイフリーク | 100 | 132 | 0 | 1200 |
| JT | 1 | 3088 | 1 | – | |
| 大和コン | 5 | 922 | 5 | – | |
| エネオス | 5 | 478.9 | 5 | – | |
| GMOFGHD | 5 | 627 | 5 | – | |
| 05/19 | アイフリーク | 100 | 120 | 100 | – |
| 05/18 | リミックス | 50 | 244 | 50 | 580 |
| 50 | 257 | 0 | |||
| 05/17 | テイツー | 100 | 164 | 100 | 600 |
| 05/15 | アエリア | 100 | 424 | 100 | – |
| 05/12 | ドリコム | 100 | 701 | 100 | – |
| 05/11 | リミックス | 100 | 257 | 100 | 575 |
| 100 | 260 | 0 | |||
| SEHD | 100 | 239 | 100 | – | |
| 100 | 241 | 0 | 200 | ||
| ZHD | 100 | 358.4 | 0 | 127 | |
| テイツー | 100 | 158 | 100 | – | |
| アースI | 100 | 203 | 200 | – | |
| BRHD | 75 | 392 | 100 | – | |
| 日本通信 | 25 | 292 | 0 | 750 | |
| 05/10 | アップル | 300 | 266 | 0 | 30 |
| 日本通信 | 25 | 260 | 25 | – | |
| 05/09 | リミックス | 100 | 240 | 200 | – |
| ホットリンク | 100 | 332 | 0 | 600 | |
| ストリーム | 100 | 118 | 0 | 100 | |
| エニグモ | 99 | 419 | 100 | – | |
| 05/08 | 三光MF | 100 | 207 | 0 | 1600 |
| ZHD | 50 | 353 | 100 | – | |
| 05/02 | ZHD | 25 | 351.9 | 50 | – |
| G3HD | 100 | 188 | 0 | 1500 | |
| 04/28 | ZHD | 25 | 370.6 | 25 | – |
| 04/27 | GameWith | 100 | 359 | 200 | – |
| テイツー | 100 | 160 | 0 | 100 | |
| アースI | 100 | 224 | 100 | – | |
| リミックス | 25 | 253 | 100 | – | |
| 04/26 | リミックス | 25 | 260 | 75 | – |
| 04/25 | テイツー | 100 | 159 | 100 | – |
| GameWith | 100 | 357 | 100 | – | |
| 04/21 | GameWith | 100 | 354 | 100 | – |
| GameWith | 100 | 355 | 0 | 100 | |
| enish | 100 | 488 | 0 | 200 | |
| G3HD | 100 | 173 | 100 | – | |
| アップルイン | 200 | 262 | 300 | – | |
| テイツー | 100 | 168 | 0 | 100 | |
| 04/20 | CVSベイ | 3 | 477 | 0 | 152 |
| ホットリンク | 100 | 326 | 100 | – | |
| enish | 100 | 486 | 100 | – | |
| ドリコム | 100 | 758 | 100 | – | |
| ドリコム | 100 | 763 | 0 | 500 | |
| gumi | 100 | 712 | 100 | – | |
| gumi | 100 | 707 | 0 | -500 | |
| GameWith | 100 | 366 | 100 | – | |
| GameWith | 100 | 367 | 0 | 100 | |
| KLab | 100 | 390 | 100 | – | |
| KLab | 100 | 391 | 0 | 100 | |
| エイミング | 100 | 462 | 100 | – | |
| エイミング | 100 | 465 | 0 | 300 | |
| りそな | 100 | 679 | 100 | – | |
| りそな | 100 | 678.8 | 0 | -20 | |
| ZHD | 100 | 378 | 0 | 140 | |
| 04/19 | 野村 | 100 | 521.1 | 0 | 550 |
| ドリコム | 100 | 748 | 100 | – | |
| ドリコム | 100 | 749 | 0 | 100 | |
| ホットリンク | 100 | 321 | 100 | – | |
| ホットリンク | 100 | 325 | 0 | 400 | |
| エネオス | 100 | 475.5 | 100 | – | |
| エネオス | 100 | 476.7 | 0 | 20 | |
| 日本通信 | 100 | 248 | 100 | – | |
| 日本通信 | 100 | 247 | 0 | -100 | |
| ネオジャパン | 10 | 902 | 0 | 375 | |
| GMOFHD | 25 | 611 | 0 | 1617 | |
| 楽天 | 10 | 676 | 0 | 805 | |
| 04/18 | 旧Mスター | 100 | 500 | 0 | 750 |
| ZHD | 100 | 376.6 | 100 | – | |
| 04/14 | テイツー | 100 | 167 | 100 | – |
| 04/05 | ZHD | 100 | 395.3 | 0 | 600 |
| GameWith | 100 | 349 | 100 | – | |
| 100 | 352 | 0 | 300 | ||
| リミックス | 50 | 286 | 50 | – | |
| 03/31 | ギグワークス | 50 | 389 | 50 | – |
| 03/29 | マックハウス | 100 | 376 | 0 | -690 |
| 昭和HD | 100 | 49 | 100 | – | |
| Mスター | 70 | 496 | 100 | – | |
| 03/16 | 東海東京F | 25 | 355 | 50 | – |
| 03/15 | リミックス | 100 | 286.4 | 0 | 2220 |
| Mスター | 10 | 491 | 30 | – | |
| ピクセラ | 100 | 3.6 | 100 | – | |
| 03/14 | ネオジャパン | 10 | 859 | 10 | – |
| Mスター | 10 | 478 | 20 | – | |
| 02/28 | GMOFHD | 5 | 583 | 25 | – |
| BRHD | 25 | 348 | 25 | – | |
| 東海東京F | 15 | 381 | 25 | – | |
| 02/20 | アップルイン | 100 | 273.7 | 100 | – |
| 02/17 | ビーロット | 100 | 606.2 | 0 | 3730 |
| エイミング | 100 | 398.7 | 0 | 270 | |
| マックハウス | 100 | 382.9 | 100 | – | |
| Mスター | 10 | 484 | 10 | – | |
| 02/16 | リミックス | 50 | 242 | 100 | – |
| ips | 1 | 2688 | 2 | – | |
| 02/02 | ピアラ | 100 | 569 | 0 | 1700 |
| 新日本理化 | 100 | 225.7 | 100 | – | |
| リミックス | 50 | 286.4 | 50 | – | |
| 01/27 | ストリーム | 100 | 117 | 100 | – |
| 01/26 | 日本エンター | 100 | 129 | 0 | 250 |
| 01/25 | エイミング | 100 | 396 | 100 | – |
| 01/24 | 野村 | 100 | 515.6 | 100 | – |
| ZHD | 100 | 379.3 | 100 | – | |
| 住石HD | 100 | 454.9 | 100 | – | |
| 01/23 | アエリア | 100 | 383 | 0 | 100 |
| エイミング | 100 | 393.5 | 0 | 550 | |
| リミックス | 100 | 313.2 | 0 | 320 | |
| エネオス | 100 | 472.6 | 0 | 40 | |
| 日本コークス | 100 | 92.6 | 0 | 260 | |
| 01/20 | 日産 | 100 | 424.4 | 0 | 270 |
| ZHD | 100 | 362.6 | 100 | – | |
| ZHD | 100 | 363.4 | 0 | 80 | |
| ドラフト | 100 | 398 | 0 | 400 | |
| エイミング | 100 | 388 | 100 | – | |
| 01/19 | 日産 | 100 | 421.7 | 100 | – |
| ZHD | 100 | 363.6 | 100 | – | |
| ZHD | 100 | 364.3 | 0 | 70 | |
| リミックス | 60 | 314 | 100 | 900 | |
| リミックス | 100 | 315 | 40 | 900 | |
| エイミング | 100 | 391 | 0 | 740 | |
| 01/16 | 日本エンター | 100 | 126.5 | 100 | – |
| エイミング | 100 | 383.6 | 100 | – | |
| 01/13 | リミックス | 100 | 321.2 | 140 | 1920 |
| 01/12 | リミックス | 100 | 303 | 240 | – |
| ZHD | 100 | 343.3 | 0 | 630 | |
| 日本コークス | 100 | 89.4 | 100 | – | |
| 01/11 | ギグワークス | 100 | 301 | 0 | 1600 |
保有株(12/31、28銘柄)
特定口座・NISA口座短期の銘柄
| 銘柄 | 保有数 | 取得平均 | 12/29終値 |
|---|---|---|---|
| 中外鉱業 | 100 | 29 | 29 |
| アジアGHD | 100 | 52 | 50 |
| ギグワークス | 100 | 277 | 632 |
| 燦キャピタル | 100 | 18 | 16 |
| アエリア | 100 | 302 | 299 |
| リミックス | 100 | 209 | 190 |
| アイフリーク | 200 | 120 | 96 |
| エイミングN | 100 | 382 | 325 |
| ピクセラ | 1 | 400 | 150 |
| GameWith | 100 | 388 | 303 |
| テイツーN | 200 | 168 | 138 |
| アースI | 300 | 155 | 75 |
NISA口座長期保有予定の銘柄
利回りは四季報の配当予想の値を使用。配当月欄の太字は配当+優待月、丸に数字は無配優待月。メモ欄の「★」は単元未満の株主も対象。
投資金額52,139円、年間配当総額1,637円(予)、配当利回り3.14%。
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 利回り | 配当月他 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ポールHD | 10 | 500 | 3.20 | 1 | |
| casa | 1 | 882 | 3.40 | 1⑦ | Quo1000 |
| リソー教育 | 10 | 233 | 4.29 | 2 | |
| AVANTIA | 1 | 840 | 4.52 | 2,8 | Quo1000(継1) |
| BRHD | 33 | 381 | 3.14 | 3,9 | Quo500(継1) |
| NTT | 25 | 166 | 2.91 | 3,9 | Dポイント 1500(継2) |
| GMOFGHD | 5 | 627 | 5.5 | 3,6,9,12 | |
| エネオス | 5 | 479 | 4.5 | 3,9 | |
| ips | 3 | 2,256 | 1.55 | 3,9 | 成長期待 |
| 神島化学工業 | 5 | 1436 | 2.88 | 4,10 | |
| 日フイルコン | 1 | 469 | 3.41 | 5,11 | Quo500(継1) |
| アステナHD | 1 | 459 | 3.92 | 5,11 | 自社商品(継1) |
| クラレ | 1 | 1388 | 3.46 | 6,12 | ★カレンダー(6月) |
| 大和コンピューター | 5 | 914 | 1.8 | 7 | ★アンケでQuo500 |